D941X、D971X电动软密封蝶阀
电动法兰蝶阀 产品说明
D941X电动法兰蝶阀是一种转角90°的旋转类蝶阀,连接方式为法兰连接,根据具体管道规格大小选择合适的电动执行机构,执行器可选用瑞克特电动执行器、部分回转型电动执行器和多回转型电动执行器等。开关型接收ON-OFF开关量信号,调节型可接收4-20mA(或1-5VDC等控制信号)实现对流量大小的调整。具有功能强、体积小、性能可靠、配套简单、流通能力大,特别适用于介质是粘稠,含颗粒、纤维性质的场合。可广泛应用于水处理、食品、环保、轻工、化工、教学设备、造纸、电力等行业的过程自动控制系统中。
蝶阀安装时,先关闭阀门,后进行安装,以防止碰伤蝶板密封面。两管道法兰而应平行,使得装紧后阀门和管道法兰接触压力平均。管道法兰内孔不宜过大,保证不大于5mm,以防压板受压位置不对而变形失效。
电动法兰蝶阀 性能参数
公称通径DN(mm) | 40~1200 |
---|---|
允许压差(MPa) | ≤ 公称压力 |
动作范围 | 0~90° |
泄露量 | 零泄漏 |
基本误差 | ±2.5% |
回差 | ±2.5% |
死区 | ≤1% (可调) |
可调范围 | 50:1 |
配置执行机构 | 选配瑞克特部分回转系列角行程电动执行机构 |
控制方式 | 开关到位(开关两位控制)、智能调节(4~20mA模拟量信号控制) |
电动法兰蝶阀 材质说明
零件名称 Part name | 材料 Materials |
---|---|
阀体 Body | HT200、QT450、WCB、不锈钢 |
阀板 Disc | “QT450镀镍、QT450覆尼龙、铝青铜、304、316、316L、双相不锈钢 |
阀座 Seat | EPDM、NBR、PTFE、耐磨耐热EPDM、硅胶、氟胶 EPDM,NBR,PTFE,wear/heat-resistant EPDM,silicone rubber,VITON" |
阀轴 Stem | "45#碳钢、416不锈钢、304不锈钢、316不锈钢 45#carbon steel,SS416,SS304,SS316° |
适用介质 Applicable medium | 水、海水、污水、油、空气、食品、弱酸碱盐等 |
适用温度 Applicable temperature | -10~110℃ |
电动法兰蝶阀 结构尺寸图
电动法兰蝶阀 连接尺寸
规格Size | φD | φA | n- φD1 | n- φD2 | φD3 | H1 | H2 | H3 | φB | F*F | L | 单重Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN40 | 110.00 | 150 | 4- φ18 | 4-φ7 | 72 | 11 | 130 | 82.5 | 50 | 11*"11 | 110 | 6.40 |
DN50 | 125.00 | 165 | 4- φ18 | 4- φ7 | 72 | 11 | 130 | 82.5 | 50 | 11*11 | 110 | 6.40 |
DN65 | 145.00 | 185 | 4- φ18 | 4-φ7 | 72 | 11 | 143 | 93.0 | 50 | 11*11 | 114 | 8.40 |
DN80 | 160.00 | 200 | 4- φ18 | 4-φ7 | 72 | 11 | 155 | 100.0 | 50 | 11*11 | 116 | 9.80 |
160.00 | 200 | 8- φ18 | ||||||||||
DN100 | 180.00 | 220 | 8- φ18 | 4-φ10 | 92 | 14 | 170 | 110.0 | 70 | 14*14 | 129 | 13.30 |
DN125 | 210.00 | 250 | 8- φ18 | 4-φ10 | 92 | 17 | 190 | 125.0 | 70 | 17*17 | 142 | 16.30 |
DN150 | 240.00 | 285 | 8- φ22 | 4-φ10 | 92 | 17 | 210 | 143.0 | 70 | 17*17 | 142 | 20.70 |
DN200 | 295.00 | 340 | 8- φ22 | 4-φ12 | 125 | 22 | 243 | 170.0 | 102 | 22*22 | 154 | 34.30 |
295.00 | 340 | 12- φ22 | ||||||||||
DN250 | 350.00 | 395 | 12- φ22 | 4-φ12 | 125 | 22 | 282 | 203.0 | 102 | 22*22 | 167 | 38.20 |
355.00 | 405 | 12- φ26 | ||||||||||
DN300 | 400.00 | 445 | 12- φ22 | 4-φ14 | 150 | 27 | 310 | 230.0 | 125 | 27*27 | 180 | 54.00 |
410.00 | 460 | 12- φ26 | ||||||||||
DN350 | 460.00 | 505 | 16- φ22 | 4-φ14 | 150 | 27 | 345 | 270.0 | 125 | 27*27 | 192 | 80.80 |
470.00 | 520 | 16- φ26 | ||||||||||
DN400 | 515.00 | 565 | 16- φ26 | 4-φ18 | 175 | 40 | 377 | 287.0 | 140 | 36*36 | 218 | 91.30 |
525.00 | 580 | 16- φ30 | ||||||||||
DN450 | 565.00 | 615 | 20- φ26 | 4-φ18 | 175 | 40 | 395 | 320.0 | 140 | 36*36 | 224 | 136.80 |
585.00 | 640 | 20- φ30 | ||||||||||
DN500 | 620.00 | 670 | 20- φ26 | 4-φ22 | 210 | 50 | 430 | 355.0 | 165 | 46*46 | 231 | 194.30 |
650.00 | 715 | 20- φ33 | ||||||||||
DN600 | 725.00 | 780 | 20- φ30 | 4-φ22 | 210 | 50 | 476 | 420.0 | 165 | 46*46 | 270 | 261.80 |
770.00 | 840 | 20- φ36 | ||||||||||
DN700 | 840.00 | 895 | 24- φ30 | 8-φ18 | 300 | 70 | 570 | 480 | 254 | 64*64 | 293 | 405.00 |
840.00 | 910 | 24- φ36 | ||||||||||
DN800 | 950.00 | 1015 | 24- φ33 | 8-φ18 | 300 | 70 | 630 | 515 | 254 | 64*64 | 318 | 545.00 |
950.00 | 1025 | 24- φ39 | ||||||||||
DN900 | 1050.00 | 1115 | 28- φ33 | 8-φ18 | 300 | 80 | 690 | 560 | 254 | 74*74 | 328 | 665.00 |
1050.00 | 1125 | 28- φ39 | ||||||||||
DN1000 | 1160.00 | 1230 | 28- φ36 | 8-φ18 | 300 | 80 | 745 | 635 | 254 | 74*74 | 413 | 890.00 |
1170.00 | 1255 | 28- φ42 | ||||||||||
DN1200 | 1380.00 | 1455 | 32- φ39 | 8-φ22 | 350 | 90 | 925 | 775 | 298 | 84*84 | 473 | 1405.00 |
1390.00 | 1485 | 32- φ48 |
- 上一篇:D971F46电动衬氟对夹蝶阀
- 下一篇:D941F电动软密封蝶阀
相关产品
相关新闻